H-Begynder Grøn
1.
Viktor Koziara
17:28
1 (111): 0:47 (0:47)
2 (80): 0:53 (1:40)
3 (82): 1:09 (2:49)
4 (141): 1:53 (4:42)
5 (110): 0:39 (5:21)
6 (109): 2:16 (7:37)
7 (83): 1:15 (8:52)
8 (140): 0:59 (9:51)
9 (129): 1:19 (11:10)
10 (100): 1:35 (12:45)
11 (84): 0:28 (13:13)
12 (116): 1:28 (14:41)
13 (85): 2:08 (16:49)
Mål: 0:39 (17:28)
2.
Stian Hoffmann
19:25
1 (111): 1:04 (1:04)
2 (80): 1:32 (2:36)
3 (82): 1:11 (3:47)
4 (141): 1:47 (5:34)
5 (110): 0:53 (6:27)
6 (109): 1:51 (8:18)
7 (83): 1:07 (9:25)
8 (140): 1:30 (10:55)
9 (129): 1:02 (11:57)
10 (100): 2:12 (14:09)
11 (84): 0:37 (14:46)
12 (116): 1:57 (16:43)
13 (85): 2:01 (18:44)
Mål: 0:41 (19:25)
3.
Silas Hoffmann
46:19
1 (111): 1:23 (1:23)
2 (80): 2:56 (4:19)
3 (82): 5:15 (9:34)
4 (141): 3:58 (13:32)
5 (110): 1:28 (15:00)
6 (109): 6:06 (21:06)
7 (83): 2:00 (23:06)
8 (140): 2:38 (25:44)
9 (129): 4:47 (30:31)
10 (100): 5:17 (35:48)
11 (84): 0:55 (36:43)
12 (116): 2:46 (39:29)
13 (85): 4:58 (44:27)
Mål: 1:52 (46:19)
4.
Noah H. Jørgensen
1:20:21
1 (111): 3:15 (3:15)
2 (80): 7:00 (10:15)
3 (82): 8:25 (18:40)
4 (141): 9:55 (28:35)
5 (110): 2:29 (31:04)
6 (109): 10:52 (41:56)
7 (83): 3:34 (45:30)
8 (140): 3:50 (49:20)
9 (129): 9:28 (58:48)
10 (100): 9:00 (1:07:48)
11 (84): 1:35 (1:09:23)
12 (116): 4:04 (1:13:27)
13 (85): 4:47 (1:18:14)
Mål: 2:07 (1:20:21)
D-Begynder Grøn
1.
Laura Koziara
22:05
1 (111): 0:57 (0:57)
2 (80): 1:08 (2:05)
3 (82): 1:25 (3:30)
4 (141): 1:51 (5:21)
5 (110): 1:36 (6:57)
6 (109): 1:51 (8:48)
7 (83): 1:07 (9:55)
8 (140): 1:09 (11:04)
9 (129): 1:48 (12:52)
10 (100): 2:07 (14:59)
11 (84): 0:48 (15:47)
12 (116): 2:03 (17:50)
13 (85): 3:45 (21:35)
Mål: 0:30 (22:05)
2.
Victoiria Lauritsen
22:26
1 (111): 1:10 (1:10)
2 (80): 1:48 (2:58)
3 (82): 2:08 (5:06)
4 (141): 2:42 (7:48)
5 (110): 0:42 (8:30)
6 (109): 2:14 (10:44)
7 (83): 1:17 (12:01)
8 (140): 1:01 (13:02)
9 (129): 1:28 (14:30)
10 (100): 2:20 (16:50)
11 (84): 1:02 (17:52)
12 (116): 2:02 (19:54)
13 (85): 1:50 (21:44)
Mål: 0:42 (22:26)
3.
Alma Okkels
23:32
1 (111): 0:59 (0:59)
2 (80): 1:07 (2:06)
3 (82): 1:25 (3:31)
4 (141): 2:11 (5:42)
5 (110): 0:48 (6:30)
6 (109): 2:07 (8:37)
7 (83): 0:49 (9:26)
8 (140): 1:07 (10:33)
9 (129): 6:58 (17:31)
10 (100): 1:31 (19:02)
11 (84): 0:26 (19:28)
12 (116): 1:20 (20:48)
13 (85): 2:04 (22:52)
Mål: 0:40 (23:32)
4.
Camille Friis Scheby
31:12
1 (111): 2:14 (2:14)
2 (80): 2:57 (5:11)
3 (82): 2:15 (7:26)
4 (141): 3:26 (10:52)
5 (110): 1:29 (12:21)
6 (109): 3:18 (15:39)
7 (83): 4:07 (19:46)
8 (140): 2:11 (21:57)
9 (129): 1:43 (23:40)
10 (100): 1:43 (25:23)
11 (84): 0:44 (26:07)
12 (116): 2:07 (28:14)
13 (85): 2:17 (30:31)
Mål: 0:41 (31:12)
H-Let Hvid
1.
Birger Jarlkov
35:16
1 (144): 1:56 (1:56)
2 (120): 2:16 (4:12)
3 (135): 2:51 (7:03)
4 (119): 1:35 (8:38)
5 (117): 3:37 (12:15)
6 (138): 1:07 (13:22)
7 (128): 2:06 (15:28)
8 (109): 2:29 (17:57)
9 (81): 2:25 (20:22)
10 (110): 1:49 (22:11)
11 (142): 3:09 (25:20)
12 (133): 1:02 (26:22)
13 (100): 2:41 (29:03)
14 (116): 2:31 (31:34)
15 (85): 2:20 (33:54)
Mål: 1:22 (35:16)
2.
Emil Stegmann
4:51:27
1 (144): – (4:18:34)
2 (120): 1:48 (4:20:22)
3 (135): 1:46 (4:22:08)
4 (119): 2:02 (4:24:10)
5 (117): 4:24 (4:28:34)
6 (138): 1:12 (4:29:46)
7 (128): 1:59 (4:31:45)
8 (109): 2:11 (4:33:56)
9 (81): 2:24 (4:36:20)
10 (110): 1:29 (4:37:49)
11 (142): 4:31 (4:42:20)
12 (133): 0:39 (4:42:59)
13 (100): 3:37 (4:46:36)
14 (116): 2:00 (4:48:36)
15 (85): 2:19 (4:50:55)
Mål: 0:32 (4:51:27)
D-Let Hvid
1.
Sofie Okkels-Jensen
24:33
1 (144): 1:16 (1:16)
2 (120): 1:33 (2:49)
3 (135): 1:42 (4:31)
4 (119): 0:53 (5:24)
5 (117): 3:28 (8:52)
6 (138): 0:39 (9:31)
7 (128): 1:00 (10:31)
8 (109): 1:30 (12:01)
9 (81): 1:41 (13:42)
10 (110): 1:09 (14:51)
11 (142): 2:00 (16:51)
12 (133): 2:29 (19:20)
13 (100): 1:35 (20:55)
14 (116): 1:21 (22:16)
15 (85): 1:43 (23:59)
Mål: 0:34 (24:33)
2.
Mathilde Pedersen
28:00
1 (144): 1:25 (1:25)
2 (120): 1:54 (3:19)
3 (135): 1:52 (5:11)
4 (119): 1:06 (6:17)
5 (117): 4:55 (11:12)
6 (138): 0:37 (11:49)
7 (128): 1:35 (13:24)
8 (109): 1:46 (15:10)
9 (81): 2:39 (17:49)
10 (110): 1:10 (18:59)
11 (142): 2:24 (21:23)
12 (133): 0:52 (22:15)
13 (100): 1:40 (23:55)
14 (116): 1:25 (25:20)
15 (85): 1:46 (27:06)
Mål: 0:54 (28:00)
3.
Clara Friis Scheby
30:06
1 (144): 1:16 (1:16)
2 (120): 1:58 (3:14)
3 (135): 1:50 (5:04)
4 (119): 0:59 (6:03)
5 (117): 8:54 (14:57)
6 (138): 0:51 (15:48)
7 (128): 1:03 (16:51)
8 (109): 2:36 (19:27)
9 (81): 1:50 (21:17)
10 (110): 1:07 (22:24)
11 (142): 1:45 (24:09)
12 (133): 0:46 (24:55)
13 (100): 1:36 (26:31)
14 (116): 1:27 (27:58)
15 (85): 1:35 (29:33)
Mål: 0:33 (30:06)
4.
Eva Hønne
33:48
1 (144): 1:37 (1:37)
2 (120): 2:58 (4:35)
3 (135): 1:53 (6:28)
4 (119): 0:54 (7:22)
5 (117): 3:07 (10:29)
6 (138): 0:43 (11:12)
7 (128): 1:22 (12:34)
8 (109): 1:46 (14:20)
9 (81): 2:48 (17:08)
10 (110): 1:47 (18:55)
11 (142): 3:23 (22:18)
12 (133): 1:34 (23:52)
13 (100): 5:07 (28:59)
14 (116): 2:04 (31:03)
15 (85): 2:07 (33:10)
Mål: 0:38 (33:48)
5.
Signe Torp Lupnav
35:37
1 (144): 2:14 (2:14)
2 (120): 1:57 (4:11)
3 (135): 2:01 (6:12)
4 (119): 1:49 (8:01)
5 (117): 5:08 (13:09)
6 (138): 0:41 (13:50)
7 (128): 2:00 (15:50)
8 (109): 2:29 (18:19)
9 (81): 2:52 (21:11)
10 (110): 1:54 (23:05)
11 (142): 2:55 (26:00)
12 (133): 1:03 (27:03)
13 (100): 2:42 (29:45)
14 (116): 2:46 (32:31)
15 (85): 2:20 (34:51)
Mål: 0:46 (35:37)
6.
Emma Stegmann
35:39
1 (144): 2:16 (2:16)
2 (120): 1:51 (4:07)
3 (135): 2:04 (6:11)
4 (119): 1:50 (8:01)
5 (117): 4:41 (12:42)
6 (138): 1:09 (13:51)
7 (128): 2:06 (15:57)
8 (109): 2:21 (18:18)
9 (81): 2:52 (21:10)
10 (110): 2:00 (23:10)
11 (142): 2:48 (25:58)
12 (133): 0:58 (26:56)
13 (100): 2:48 (29:44)
14 (116): 2:46 (32:30)
15 (85): 2:14 (34:44)
Mål: 0:55 (35:39)
7.
Lene Mundus
36:17
1 (144): 2:40 (2:40)
2 (120): 2:44 (5:24)
3 (135): 2:35 (7:59)
4 (119): 1:22 (9:21)
5 (117): 3:32 (12:53)
6 (138): 1:20 (14:13)
7 (128): 1:46 (15:59)
8 (109): 2:41 (18:40)
9 (81): 2:33 (21:13)
10 (110): 1:39 (22:52)
11 (142): 3:19 (26:11)
12 (133): 1:11 (27:22)
13 (100): 2:51 (30:13)
14 (116): 2:34 (32:47)
15 (85): 2:31 (35:18)
Mål: 0:59 (36:17)
8.
Iris Møller
47:27
1 (144): 1:45 (1:45)
2 (120): 3:01 (4:46)
3 (135): 3:20 (8:06)
4 (119): 2:13 (10:19)
5 (117): 5:22 (15:41)
6 (138): 1:50 (17:31)
7 (128): 2:24 (19:55)
8 (109): 3:43 (23:38)
9 (81): 3:04 (26:42)
10 (110): 2:29 (29:11)
11 (142): 4:18 (33:29)
12 (133): 1:46 (35:15)
13 (100): 4:52 (40:07)
14 (116): 3:37 (43:44)
15 (85): 2:50 (46:34)
Mål: 0:53 (47:27)
9.
Kit Jernshøj
47:38
1 (144): 2:26 (2:26)
2 (120): 2:27 (4:53)
3 (135): 4:06 (8:59)
4 (119): 2:02 (11:01)
5 (117): 6:51 (17:52)
6 (138): 2:25 (20:17)
7 (128): 1:33 (21:50)
8 (109): 3:03 (24:53)
9 (81): 3:44 (28:37)
10 (110): 2:05 (30:42)
11 (142): 4:03 (34:45)
12 (133): 3:08 (37:53)
13 (100): 2:48 (40:41)
14 (116): 3:02 (43:43)
15 (85): 2:30 (46:13)
Mål: 1:25 (47:38)
10.
Grethe Jensen
1:15:54
1 (144): 4:12 (4:12)
2 (120): 5:31 (9:43)
3 (135): 5:06 (14:49)
4 (119): 3:18 (18:07)
5 (117): 10:51 (28:58)
6 (138): 2:53 (31:51)
7 (128): 3:16 (35:07)
8 (109): 5:08 (40:15)
9 (81): 5:03 (45:18)
10 (110): 3:24 (48:42)
11 (142): 6:08 (54:50)
12 (133): 2:37 (57:27)
13 (100): 5:49 (1:03:16)
14 (116): 5:39 (1:08:55)
15 (85): 5:13 (1:14:08)
Mål: 1:46 (1:15:54)
H-Mellemsvær
1.
Soren Kristensen
38:15
1 (144): 1:27 (1:27)
2 (120): 1:19 (2:46)
3 (134): 0:55 (3:41)
4 (118): 3:59 (7:40)
5 (130): 2:14 (9:54)
6 (128): 5:28 (15:22)
7 (81): 1:46 (17:08)
8 (133): 3:51 (20:59)
9 (104): 2:27 (23:26)
10 (145): 0:47 (24:13)
11 (140): 4:00 (28:13)
12 (141): 4:09 (32:22)
13 (134): 1:54 (34:16)
14 (80): 1:44 (36:00)
15 (131): 1:08 (37:08)
Mål: 1:07 (38:15)
2.
KIlaus Koziara
38:18
1 (144): 1:19 (1:19)
2 (120): 1:32 (2:51)
3 (134): 0:52 (3:43)
4 (118): 3:18 (7:01)
5 (130): 2:44 (9:45)
6 (128): 4:17 (14:02)
7 (81): 2:15 (16:17)
8 (133): 3:33 (19:50)
9 (104): 2:47 (22:37)
10 (145): 0:34 (23:11)
11 (140): 3:44 (26:55)
12 (141): 3:56 (30:51)
13 (134): 3:08 (33:59)
14 (80): 1:55 (35:54)
15 (131): 1:06 (37:00)
Mål: 1:18 (38:18)
3.
Daniel Purup
43:11
1 (144): 1:34 (1:34)
2 (120): 2:00 (3:34)
3 (134): 1:18 (4:52)
4 (118): 4:25 (9:17)
5 (130): 2:45 (12:02)
6 (128): 4:43 (16:45)
7 (81): 2:10 (18:55)
8 (133): 4:02 (22:57)
9 (104): 3:28 (26:25)
10 (145): 0:51 (27:16)
11 (140): 4:16 (31:32)
12 (141): 4:16 (35:48)
13 (134): 2:55 (38:43)
14 (80): 1:57 (40:40)
15 (131): 1:19 (41:59)
Mål: 1:12 (43:11)
4.
Peter Steffensen
43:23
1 (144): 1:16 (1:16)
2 (120): 1:57 (3:13)
3 (134): 0:56 (4:09)
4 (118): 3:16 (7:25)
5 (130): 2:08 (9:33)
6 (128): 7:22 (16:55)
7 (81): 2:21 (19:16)
8 (133): 3:57 (23:13)
9 (104): 6:36 (29:49)
10 (145): 0:52 (30:41)
11 (140): 2:58 (33:39)
12 (141): 3:20 (36:59)
13 (134): 2:18 (39:17)
14 (80): 2:04 (41:21)
15 (131): 1:01 (42:22)
Mål: 1:01 (43:23)
5.
Adam Carlsen
43:37
1 (144): 0:57 (0:57)
2 (120): 1:13 (2:10)
3 (134): 0:49 (2:59)
4 (118): 4:39 (7:38)
5 (130): 2:58 (10:36)
6 (128): 8:24 (19:00)
7 (81): 2:25 (21:25)
8 (133): 3:50 (25:15)
9 (104): 3:02 (28:17)
10 (145): 0:50 (29:07)
11 (140): 4:38 (33:45)
12 (141): 4:21 (38:06)
13 (134): 2:12 (40:18)
14 (80): 1:23 (41:41)
15 (131): 0:57 (42:38)
Mål: 0:59 (43:37)
6.
Morten Vogelius
49:27
1 (144): 2:01 (2:01)
2 (120): 1:56 (3:57)
3 (134): 2:12 (6:09)
4 (118): 4:45 (10:54)
5 (130): 3:15 (14:09)
6 (128): 5:46 (19:55)
7 (81): 2:21 (22:16)
8 (133): 5:43 (27:59)
9 (104): 4:10 (32:09)
10 (145): 1:05 (33:14)
11 (140): 3:54 (37:08)
12 (141): 4:29 (41:37)
13 (134): 3:38 (45:15)
14 (80): 1:53 (47:08)
15 (131): 1:17 (48:25)
Mål: 1:02 (49:27)
7.
Simon Klinkby
50:16
1 (144): 1:17 (1:17)
2 (120): 1:43 (3:00)
3 (134): 1:12 (4:12)
4 (118): 5:01 (9:13)
5 (130): 3:41 (12:54)
6 (128): 6:13 (19:07)
7 (81): 2:58 (22:05)
8 (133): 5:00 (27:05)
9 (104): 3:47 (30:52)
10 (145): 0:55 (31:47)
11 (140): 4:31 (36:18)
12 (141): 5:22 (41:40)
13 (134): 3:54 (45:34)
14 (80): 2:21 (47:55)
15 (131): 1:18 (49:13)
Mål: 1:03 (50:16)
7.
Søren Klinkby
50:16
1 (144): 1:17 (1:17)
2 (120): 1:39 (2:56)
3 (134): 1:15 (4:11)
4 (118): 4:56 (9:07)
5 (130): 3:43 (12:50)
6 (128): 6:13 (19:03)
7 (81): 2:56 (21:59)
8 (133): 5:06 (27:05)
9 (104): 3:46 (30:51)
10 (145): 0:53 (31:44)
11 (140): 4:31 (36:15)
12 (141): 5:19 (41:34)
13 (134): 3:55 (45:29)
14 (80): 2:26 (47:55)
15 (131): 1:19 (49:14)
Mål: 1:02 (50:16)
9.
Michael Scheby
51:35
1 (144): 1:15 (1:15)
2 (120): 1:18 (2:33)
3 (134): 0:55 (3:28)
4 (118): 3:42 (7:10)
5 (130): 5:53 (13:03)
6 (128): 14:34 (27:37)
7 (81): 2:07 (29:44)
8 (133): 4:39 (34:23)
9 (104): 2:30 (36:53)
10 (145): 0:38 (37:31)
11 (140): 3:28 (40:59)
12 (141): 3:35 (44:34)
13 (134): 2:30 (47:04)
14 (80): 2:06 (49:10)
15 (131): 1:17 (50:27)
Mål: 1:08 (51:35)
10.
Bo Leimand
52:42
1 (144): 1:42 (1:42)
2 (120): 1:51 (3:33)
3 (134): 1:28 (5:01)
4 (118): 4:43 (9:44)
5 (130): 4:20 (14:04)
6 (128): 5:58 (20:02)
7 (81): 2:47 (22:49)
8 (133): 6:28 (29:17)
9 (104): 4:15 (33:32)
10 (145): 1:11 (34:43)
11 (140): 3:58 (38:41)
12 (141): 4:54 (43:35)
13 (134): 3:03 (46:38)
14 (80): 3:00 (49:38)
15 (131): 1:36 (51:14)
Mål: 1:28 (52:42)
11.
Sebastian Rasmussen
1:03:21
1 (144): 1:56 (1:56)
2 (120): 2:24 (4:20)
3 (134): 1:15 (5:35)
4 (118): 6:56 (12:31)
5 (130): 4:35 (17:06)
6 (128): 6:55 (24:01)
7 (81): 3:50 (27:51)
8 (133): 7:54 (35:45)
9 (104): 4:43 (40:28)
10 (145): 1:04 (41:32)
11 (140): 6:04 (47:36)
12 (141): 6:03 (53:39)
13 (134): 3:54 (57:33)
14 (80): 2:26 (59:59)
15 (131): 1:48 (1:01:47)
Mål: 1:34 (1:03:21)
12.
Poul Stahlsmith
1:23:03
1 (144): 2:27 (2:27)
2 (120): 1:49 (4:16)
3 (134): 1:56 (6:12)
4 (118): 4:34 (10:46)
5 (130): 4:15 (15:01)
6 (128): 25:05 (40:06)
7 (81): 3:11 (43:17)
8 (133): 9:39 (52:56)
9 (104): 6:51 (59:47)
10 (145): 1:13 (1:01:00)
11 (140): 5:56 (1:06:56)
12 (141): 5:30 (1:12:26)
13 (134): 3:52 (1:16:18)
14 (80): 3:37 (1:19:55)
15 (131): 1:45 (1:21:40)
Mål: 1:23 (1:23:03)
D-Mellemsvær
1.
Nina Okkels
41:28
1 (144): 1:05 (1:05)
2 (120): 1:14 (2:19)
3 (134): 0:53 (3:12)
4 (118): 3:32 (6:44)
5 (130): 2:41 (9:25)
6 (128): 5:16 (14:41)
7 (81): 2:23 (17:04)
8 (133): 3:41 (20:45)
9 (104): 2:19 (23:04)
10 (145): 0:42 (23:46)
11 (140): 3:11 (26:57)
12 (141): 8:22 (35:19)
13 (134): 2:01 (37:20)
14 (80): 1:48 (39:08)
15 (131): 1:11 (40:19)
Mål: 1:09 (41:28)
2.
Amalie Snedker Mosbæk
43:14
1 (144): 1:38 (1:38)
2 (120): 1:40 (3:18)
3 (134): 1:00 (4:18)
4 (118): 4:35 (8:53)
5 (130): 2:25 (11:18)
6 (128): 6:30 (17:48)
7 (81): 2:43 (20:31)
8 (133): 3:42 (24:13)
9 (104): 2:43 (26:56)
10 (145): 0:41 (27:37)
11 (140): 4:16 (31:53)
12 (141): 4:03 (35:56)
13 (134): 2:46 (38:42)
14 (80): 1:53 (40:35)
15 (131): 1:15 (41:50)
Mål: 1:24 (43:14)
3.
Camilla Pedersen
43:57
1 (144): 1:22 (1:22)
2 (120): 1:22 (2:44)
3 (134): 1:01 (3:45)
4 (118): 3:31 (7:16)
5 (130): 3:58 (11:14)
6 (128): 5:56 (17:10)
7 (81): 2:34 (19:44)
8 (133): 5:00 (24:44)
9 (104): 2:47 (27:31)
10 (145): 0:50 (28:21)
11 (140): 3:41 (32:02)
12 (141): 3:56 (35:58)
13 (134): 3:00 (38:58)
14 (80): 2:39 (41:37)
15 (131): 1:14 (42:51)
Mål: 1:06 (43:57)
4.
Mia Stegmann
48:10
1 (144): 1:50 (1:50)
2 (120): 1:42 (3:32)
3 (134): 1:14 (4:46)
4 (118): 7:36 (12:22)
5 (130): 3:37 (15:59)
6 (128): 5:04 (21:03)
7 (81): 2:30 (23:33)
8 (133): 5:33 (29:06)
9 (104): 2:43 (31:49)
10 (145): 1:02 (32:51)
11 (140): 3:37 (36:28)
12 (141): 4:07 (40:35)
13 (134): 3:11 (43:46)
14 (80): 1:53 (45:39)
15 (131): 1:13 (46:52)
Mål: 1:18 (48:10)
5.
Marie Hjorth
49:13
1 (144): 1:13 (1:13)
2 (120): 2:32 (3:45)
3 (134): 0:55 (4:40)
4 (118): 3:45 (8:25)
5 (130): 2:32 (10:57)
6 (128): 4:19 (15:16)
7 (81): 2:50 (18:06)
8 (133): 4:13 (22:19)
9 (104): 2:56 (25:15)
10 (145): 0:45 (26:00)
11 (140): 3:11 (29:11)
12 (141): 4:18 (33:29)
13 (134): 2:18 (35:47)
14 (80): 10:50 (46:37)
15 (131): 1:17 (47:54)
Mål: 1:19 (49:13)
6.
Tine Demandt
50:55
1 (144): 2:41 (2:41)
2 (120): 3:44 (6:25)
3 (134): 1:17 (7:42)
4 (118): 3:32 (11:14)
5 (130): 3:00 (14:14)
6 (128): 5:24 (19:38)
7 (81): 1:58 (21:36)
8 (133): 4:13 (25:49)
9 (104): 9:57 (35:46)
10 (145): 0:43 (36:29)
11 (140): 2:58 (39:27)
12 (141): 3:37 (43:04)
13 (134): 2:19 (45:23)
14 (80): 3:18 (48:41)
15 (131): 1:05 (49:46)
Mål: 1:09 (50:55)
7.
Anette Thustrup Pind
54:22
1 (144): 1:30 (1:30)
2 (120): 1:51 (3:21)
3 (134): 1:13 (4:34)
4 (118): 4:21 (8:55)
5 (130): 3:46 (12:41)
6 (128): 5:09 (17:50)
7 (81): 3:07 (20:57)
8 (133): 7:56 (28:53)
9 (104): 5:11 (34:04)
10 (145): 1:25 (35:29)
11 (140): 4:26 (39:55)
12 (141): 6:15 (46:10)
13 (134): 2:51 (49:01)
14 (80): 2:26 (51:27)
15 (131): 1:29 (52:56)
Mål: 1:26 (54:22)
Gitte Rasmussen
Fejlklip
1 (144): 3:23 (3:23)
2 (120): 4:25 (7:48)
3 (134): 2:21 (10:09)
4 (118): 8:40 (18:49)
5 (130): 7:28 (26:17)
6 (128): 12:59 (39:16)
7 (81): 4:46 (44:02)
8 (133): – (–)
9 (104): – (–)
10 (145): – (–)
11 (140): – (–)
12 (141): – (49:00)
13 (134): 7:33 (56:33)
14 (80): 5:20 (1:01:53)
15 (131): 2:16 (1:04:09)
Mål: 2:37 (1:06:46)
D-Svær, Mini, under 60 år
1.
Søs M. Hansen
33:44
1 (146): 2:11 (2:11)
2 (113): 2:14 (4:25)
3 (115): 4:43 (9:08)
4 (116): 2:46 (11:54)
5 (84): 0:59 (12:53)
6 (103): 1:36 (14:29)
7 (101): 3:03 (17:32)
8 (148): 1:25 (18:57)
9 (102): 2:03 (21:00)
10 (145): 5:07 (26:07)
11 (108): 2:55 (29:02)
12 (137): 3:43 (32:45)
Mål: 0:59 (33:44)
2.
Berit Hansen
42:58
1 (146): 2:18 (2:18)
2 (113): 2:19 (4:37)
3 (115): 6:46 (11:23)
4 (116): 3:28 (14:51)
5 (84): 1:33 (16:24)
6 (103): 2:46 (19:10)
7 (101): 2:48 (21:58)
8 (148): 1:56 (23:54)
9 (102): 2:34 (26:28)
10 (145): 5:37 (32:05)
11 (108): 4:28 (36:33)
12 (137): 4:59 (41:32)
Mål: 1:26 (42:58)
3.
Melina Lind
44:27
1 (146): 2:29 (2:29)
2 (113): 2:30 (4:59)
3 (115): 6:28 (11:27)
4 (116): 4:50 (16:17)
5 (84): 1:05 (17:22)
6 (103): 2:11 (19:33)
7 (101): 2:25 (21:58)
8 (148): 2:19 (24:17)
9 (102): 2:45 (27:02)
10 (145): 6:06 (33:08)
11 (108): 3:37 (36:45)
12 (137): 5:30 (42:15)
Mål: 2:12 (44:27)
4.
Maja Maria Zwolinska
50:27
1 (146): 3:29 (3:29)
2 (113): 3:02 (6:31)
3 (115): 7:37 (14:08)
4 (116): 4:31 (18:39)
5 (84): 1:37 (20:16)
6 (103): 2:29 (22:45)
7 (101): 4:29 (27:14)
8 (148): 2:15 (29:29)
9 (102): 3:34 (33:03)
10 (145): 6:41 (39:44)
11 (108): 4:29 (44:13)
12 (137): 4:48 (49:01)
Mål: 1:26 (50:27)
5.
Tine Meyhoff Petersen
51:19
1 (146): 3:00 (3:00)
2 (113): 2:42 (5:42)
3 (115): 7:35 (13:17)
4 (116): 4:13 (17:30)
5 (84): 1:33 (19:03)
6 (103): 2:37 (21:40)
7 (101): 3:29 (25:09)
8 (148): 2:19 (27:28)
9 (102): 3:33 (31:01)
10 (145): 7:07 (38:08)
11 (108): 4:55 (43:03)
12 (137): 6:21 (49:24)
Mål: 1:55 (51:19)
6.
Rita Løjmand
1:10:10
1 (146): 3:15 (3:15)
2 (113): 15:51 (19:06)
3 (115): 7:19 (26:25)
4 (116): 4:05 (30:30)
5 (84): 1:40 (32:10)
6 (103): 3:49 (35:59)
7 (101): 3:53 (39:52)
8 (148): 2:48 (42:40)
9 (102): 3:57 (46:37)
10 (145): 11:01 (57:38)
11 (108): 4:59 (1:02:37)
12 (137): 6:04 (1:08:41)
Mål: 1:29 (1:10:10)
H-Svær, Mini, over 60 år
1.
Bjarne Pedersen
35:59
1 (146): 2:25 (2:25)
2 (113): 2:09 (4:34)
3 (115): 4:48 (9:22)
4 (116): 2:44 (12:06)
5 (84): 1:08 (13:14)
6 (103): 1:55 (15:09)
7 (101): 3:11 (18:20)
8 (148): 1:21 (19:41)
9 (102): 2:52 (22:33)
10 (145): 4:54 (27:27)
11 (108): 3:12 (30:39)
12 (137): 3:43 (34:22)
Mål: 1:37 (35:59)
2.
Mogens Jensen
38:58
1 (146): 2:00 (2:00)
2 (113): 2:36 (4:36)
3 (115): 6:22 (10:58)
4 (116): 3:01 (13:59)
5 (84): 1:11 (15:10)
6 (103): 1:51 (17:01)
7 (101): 2:23 (19:24)
8 (148): 1:59 (21:23)
9 (102): 2:32 (23:55)
10 (145): 5:09 (29:04)
11 (108): 4:01 (33:05)
12 (137): 4:32 (37:37)
Mål: 1:21 (38:58)
3.
Jørgen Larsen
39:30
1 (146): 2:13 (2:13)
2 (113): 1:55 (4:08)
3 (115): 5:06 (9:14)
4 (116): 3:58 (13:12)
5 (84): 1:21 (14:33)
6 (103): 1:51 (16:24)
7 (101): 2:34 (18:58)
8 (148): 2:27 (21:25)
9 (102): 2:35 (24:00)
10 (145): 5:00 (29:00)
11 (108): 5:11 (34:11)
12 (137): 4:10 (38:21)
Mål: 1:09 (39:30)
4.
John Jensen
44:16
1 (146): 2:27 (2:27)
2 (113): 2:54 (5:21)
3 (115): 5:40 (11:01)
4 (116): 3:47 (14:48)
5 (84): 1:20 (16:08)
6 (103): 1:59 (18:07)
7 (101): 3:19 (21:26)
8 (148): 3:06 (24:32)
9 (102): 3:11 (27:43)
10 (145): 5:29 (33:12)
11 (108): 4:37 (37:49)
12 (137): 5:08 (42:57)
Mål: 1:19 (44:16)
5.
Henning Hansen
47:04
1 (146): 3:50 (3:50)
2 (113): 2:14 (6:04)
3 (115): 6:12 (12:16)
4 (116): 4:14 (16:30)
5 (84): 1:20 (17:50)
6 (103): 2:37 (20:27)
7 (101): 3:35 (24:02)
8 (148): 2:08 (26:10)
9 (102): 2:53 (29:03)
10 (145): 6:31 (35:34)
11 (108): 5:01 (40:35)
12 (137): 5:11 (45:46)
Mål: 1:18 (47:04)
6.
Kurt Dose
50:18
1 (146): 3:13 (3:13)
2 (113): 2:34 (5:47)
3 (115): 7:07 (12:54)
4 (116): 5:09 (18:03)
5 (84): 1:43 (19:46)
6 (103): 2:15 (22:01)
7 (101): 3:48 (25:49)
8 (148): 3:05 (28:54)
9 (102): 4:26 (33:20)
10 (145): 5:39 (38:59)
11 (108): 4:30 (43:29)
12 (137): 5:13 (48:42)
Mål: 1:36 (50:18)
7.
Peter Leander
53:39
1 (146): 2:53 (2:53)
2 (113): 3:02 (5:55)
3 (115): 7:52 (13:47)
4 (116): 5:06 (18:53)
5 (84): 1:59 (20:52)
6 (103): 2:38 (23:30)
7 (101): 3:23 (26:53)
8 (148): 2:36 (29:29)
9 (102): 3:40 (33:09)
10 (145): 7:44 (40:53)
11 (108): 4:58 (45:51)
12 (137): 6:11 (52:02)
Mål: 1:37 (53:39)
8.
Bent Børsting
54:04
1 (146): 2:43 (2:43)
2 (113): 2:57 (5:40)
